Менактра раствор для инъекций 0,5мл/доза 0,5мл №. Менактра вакцина цена
Менактра, р-р для в/м введ. 0,5 мл/доза фл. 0,5 мл
Характер и частота выявленных в исследованиях побочных эффектов различались в зависимости от возраста прививаемых. В ходе клинических исследований у детей в возрасте от 2 до 10 лет наиболее часто отмечались болезненность и покраснение в месте инъекции, раздражительность, диарея, сонливость, анорексия;у подростков в возрасте от 11 до 18 лет и у взрослых лиц от 18 до 55 летнаиболее часто отмечались болезненность в месте инъекции, головная боль и повышенная утомляемость. Частота развития приведенных ниже побочных эффектов классифицирована согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и включает следующие категории: очень часто: ≥ 10 %; часто: ≥ 1 % и Дети в возрасте от 2 до 10 лет Большая часть зарегистрированных местных и общих реакций, наблюдавшихся в течение 7 дней после вакцинации, были легкими. Кроме этого, отмечены следующие нарушения: Со стороны обмена веществ и питания
Очень часто или часто: снижение аппетита Со стороны нервной системы Очень часто или часто: сонливость Со стороны ЖКТ Очень часто: диарея Часто: рвота Со стороны кожи и подкожных тканей Часто: сыпь, крапивница Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани Часто: артралгия Общие расстройства и нарушения в месте введения Очень часто: болезненность и уплотнение в месте инъекции Очень часто или часто: раздражительность, покраснение в месте инъекции, отек в месте инъекции, лихорадка Лица в возрасте 11-55 лет Большая часть зарегистрированных местных и общих реакций, наблюдавшихся в течение 7 дней после вакцинации, были легкими. Кроме этого, отмечены следующие нарушения: Со стороны обмена веществ и питания Очень часто или часто: снижение аппетита Со стороны нервной системы Очень часто: головная боль Со стороны ЖКТ Очень часто или часто: диарея Часто: рвота Со стороны кожи и подкожных тканей Часто: сыпь Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани Очень часто: артралгия
Общие расстройства и нарушения в месте введения Очень часто: боль, уплотнение, покраснение и отек в месте инъекции, повышенная утомляемость, общее недомогание Часто: озноб, лихорадка В постмаркстинговый период дополнительно получена информация о следующих нежелательных явлениях после введения препарата (в настоящее время частота развития данных явлений и их причинно-следственная связь с применением вакцины Менактра не может быть определена): Со стороны иммунной системы Реакции гиперчувствительности, такие как анафилактический шок, анафилактоидные реакции, стридорозное дыхание, затруднение при дыхании, отек верхних дыхательных путей, крапивница, покраснение кожи, кожный зуд. снижение артериального давления. Со стороны нервной системы Синдром Гийена-Барре (СГБ). парестезии, потеря сознания (обусловленная нарушениями регуляции со стороны вегетативной нервной системы), головокружение, судороги, паралич лицевого нерва, острый рассеянный энцефаломиелит, поперечный миелит. Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани Миалгия Постмаркетинговое исследование Риск СГБ после введения вакцины Менактра оценивался в рамках проводившегося в США ретроспективного когортного исследования, в котором использовалась электронная база данных медицинского обслуживания 9 578 688 пациентов в возрасте 11-18 лет, из которых 1 431 906 (15%) получили вакцину Менактра. Ни один из пациентов, описанных в 72 сообщениях о медицински подтвержденных случаях СГБ, не получил вакцину Менактра в течение 42 дней до начала развития симптомов. Еще 129 потенциальных случаев СГБ не были медицински подтверждены или были исключены из анализа вследствие отсутствия или недостаточности медицинской информации. В рамках анализа, учитывавшего отсутствовавшие данные, оцененный дополнительный риск СГБ варьировал от 0 до 5 дополнительных случаев СГБ на 1 000 000 привитых в течение 6 недель после вакцинации.
www.eapteka.ru Менактра раствор для инъекций 0,5мл/доза 0,5мл №
|
1 | | | | Соединенные Штаты Америки
Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
2 | | "Лекамед" Проезд: м."Беляево",последний вагон из центра, 5 минут пешком | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 3 840.00 04.05.2018 11:50 |
3 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
4 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60
04.05.2018 10:50 |
5 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
6 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
7 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
|
8 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
9 | | "Самсон-Фарма" в Митино Проезд: м."Митино", последний вагон из центра, из стеклянных дверей направо, из подземного перехода налево, аптечный пункт находится напротив в здании ТД "Соби". | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
10 |
| "СОБИ-Фарм Восток" Проезд: м."ВДНХ", любой транспорт в сторону МКАД до остановки "Улица Вешних вод", перейти дорогу, 4 минуты пешком, или от м."Бабушкинская" авт.124, 174, 838, 238 до остановки "Станция Лосиноостровская", перейти через ж/д мост. | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.00 04.05.2018 11:40 |
11 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
12 | | "ГорФарма" на ВДНХ Проезд: м. "ВДНХ", последний вагон из центра, выход к финансовой академии на ул. Кибальчича, пешком через парк, мимо храма, до первого жилого дома, пешком 3-5 минут |
| Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 537.50 29.04.2018 12:30 |
13 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
14 | | "ГОРЗДРАВ Домодедовская" Проезд: м. "Домодедовская", выход в сторону улицы Генерала Белова, перейти дорогу, ориентир ТЦ "Мебельград" | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 270.00 04.05.2018 07:04 |
|
15 | | "ГорФарма" на Свиблово Проезд: м. "Свиблово", 1-й вагон из центра, 1 мин. пешком по ул. Амундсена, д. 19 (первая дверь в доме) | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 537.50 29.04.2018 12:40 |
16 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
17 |
| | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 365.90 03.05.2018 15:40 |
18 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
19 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
20 | |
| | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
21 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
|
22 | | "Самсон-Фарма" на Рязанском проспекте Проезд: м."Рязанский проспект", первый вагон из центра, далее авт. 143, 143К, 169, 29, тролл. 63, 63К, марш.такси 429м, 443м, 463м, 351м, 311, 160м, 63м, 279м, 291м, 411 до остановки "ЖБК" (четвертая остановка). | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60
04.05.2018 10:50 |
23 | | "Самсон-Фарма" на Щукинской Проезд: м. "Тушинская", последний вагон из центра, маршрутка № 456м, м. "Сокол", первый вагон из центра, троллейбус № 12, 82 | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
24 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
25 | | | |
Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
26 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
27 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
28 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
29 | | "REDapteka" Первомайская Проезд: м. "Первомайская", последний вагон из центра, 5мин пешком, аптека в магазине "Пятёрочка" (торец здания с 5-й Парковой улицы) | | ••• | ••• | 4 195.00 04.05.2018 09:30 |
30 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
31 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
32 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
33 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 537.50 29.04.2018 12:40 |
34 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 5 | 4 475.30 03.05.2018 17:00 |
35 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.00 04.05.2018 11:40 |
36 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
37 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 140.00 02.05.2018 11:50 |
38 | | "Самсон-Фарма" на 8 Марта Проезд: м. "Динамо", автобус 84, маршрутки 4М, 384М или пешком 20 минут через Петровский парк. м. "Савеловская", маршрутки 327М, 384М | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
39 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
40 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 600.00 03.05.2018 11:10 |
41 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
42 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
43 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
44 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
45 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
46 | | "СОБИ-Фарм на Гиляровского" Проезд: м."Проспект Мира" (радиальная), налево, вдоль Проспект Мира 7 минут пешком, повернуть налево в Больничный переулок. Вход со стороны Больничного переулка. | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.00 04.05.2018 12:20 |
47 | | "Самсон-Фарма" на Мичуринском Проезд: м."Университет", автобус - 187, 34т, 260, маршрутка - 304м, 525м, троллейбус - 34, 34к, м."Проспект Вернадского" троллейбус - 34, 34к. | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
48 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
49 | | | | ••• | ••• | 4 088...4 350 03.05.2018 12:30 |
50 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
51 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
52 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
53 | | "ГорФарма" на Аэропортовской Проезд: м. "Аэропорт", 3 минуты пешком. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево и повернуть в первый переулок. Стеклянная пристройка к жилому дому. | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 537.50 29.04.2018 12:30 |
54 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 3 998.00 04.05.2018 12:10 |
55 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
56 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
57 | | "ГорФарма на Савеловской" Проезд: м. "Савеловская", первый вагон из центра,из стеклянных дверей налево, перейти подземным переходом через ул. Бутырская, повернуть налево на 2-Квесисскую, 7 минут пешком, аптека находится возле Бутырского рынка | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 537.50 29.04.2018 12:30 |
58 | | "Самсон-Фарма" на Ленинском Проезд: м. "Юго-Западная", авт. 330м, 226, 261, 250, Н1, 144, 699, 752, 196, 720, 816, марш. 62м, тролл. 62, 84, 2 остановки, 2 минуты | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
59 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
60 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 476.00 04.05.2018 07:06 |
61 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
62 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
63 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
64 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
65 | | "Самсон-Фарма" на Полежаевской Проезд: м. "Полежаевская", первый вагон из центра, автобус № 155, 155К, троллейбус № 20, 20К, 21, 35, 35К, 65, 86, маршрутка № 109м, 593м, 597м | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
66 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
67 | | "Аптека ИФК Ленинский проспект" Проезд: м."Ленинский проспект", первый вагон из центра, далее марш. такси 553, 62, тролл 62, до остановки "Улица Строителей", или м."Университет" далее пешком по проспекту Вернадского и улице Строителей до Ленинского проспекта. | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 365.90 03.05.2018 17:30 |
68 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
69 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:10 |
70 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
71 | | "ГорФарма" на Минской Проезд: м. "Филевский парк", последний вагон из центра, выход к больнице № 51, из стеклянных дверей налево, далее прямо, аптека находится в первом доме от метро | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 537.50 29.04.2018 12:30 |
72 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
73 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
74 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
75 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
76 | | "Городская аптека" Проезд: м."Медведково": авт.314, 419, маршр.177, до станции Мытищи, далее пешком 10 минут. м."Комсомольская": электропоезд с Ярославского вокзала до станции Мытищи, далее пешком 10 минут. м."ВДНХ": авт.578 до станции Мытищи, далее пешком. | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 650.00 03.05.2018 18:10 |
77 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 200.00 04.05.2018 12:40 |
78 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 500.00 04.05.2018 07:05 |
79 | | "Неоаптека" Проезд: м. "Тульская", последний вагон из центра, пешком до Даниловского вала (до трамвайных путей), перейти дорогу | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 270.00 04.05.2018 11:30 |
80 | | "Аптека Онфарм" Проезд: м."Первомайская",первый вагон из центра выход к Измайловскому бульвару,далее пешком 650 метров или автобус № 257 | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 290.00 04.05.2018 12:10 |
81 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
82 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 270.00 04.05.2018 11:30 |
83 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 10:50 |
84 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
85 | | | | Соединенные Штаты Америки Санофи Пастер | 1 | 4 604.60 04.05.2018 12:10 |
aptekamos.ru
Вакцина Менактра для проф. менингококковых инфекций конъюгиров. с дифтерийным анатоксином (р-р в/м 0.5 мл/доза N1 фл.) Санофи Пастер Инк.
Категория: J06.Иммунобиологические(аллергены, анатоксины, бактериофаги, вакцины, иммуноглобулины, сыворотки) Вещество: Вакцина для профилактики менингококковых инфекций Средняя цена:
2476,25 р.
Цены в аптеках:
от 1,00 до 4951,50 р.
Количество аптек:
6
Интернет аптеки
Цены, размещаемые на портале Медгородок предоставляют аптеки,однако в исключительных случаях указанная цена может не совпадать с реальной.Уточняйте наличие и цену лекарственных препаратов по телефонам аптек.
Адреса аптек в г. Екатеринбург
ПН - ПТ 08:00 - 23:00 СБ - ВС 08:00 - 22:00 | Грибоедова 12 263-81-62, 258-60-87 | 1.00 ₽27-04-2018 |
8:00-20:00 | Комсомольская, 8 375-05-90 | 4,000.00 ₽27-04-2018 |
8:00-21:00 | проспект Ленина, д. 5/1 +7 (343) 371-19-31 | 4,100.00 ₽04-05-2018 |
08:30 - 18:00 | Опалихинская, 17 (Детская поликлиника №3 ДГБ №11) (детство) 89655443642 | 4,400.00 ₽04-05-2018 |
08:00 - 22:00 | Билимбаевская, 28 (343) 322-90-80 | 4,752.50 ₽04-05-2018 |
8:00-21:00 | Восточная, 76 262-57-06, 262-31-58, | 4,951.50 ₽04-05-2018 |
www.medgorodok.ru