Вирусо-бактериологические исследования. Анализ на чувствительность к антибиотикам минск
12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
5101 / Идентификация урогенитальных микоплазм, определение обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IST без забора материала в лаборатории | 28.93 | 3 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5100 / Идентификация патогенных инфекций урогенитального тракта, полуколичественная оценка обсеменённости образца урогенитальными микоплазмами (Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum), определение чувствительности урогенитальных микоплазм к антибиотикам с применением тест - системы AF Genital System без процедуры забора образца в лаборатории | 41.14 | 3 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5108 / Исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 38.22 | 3 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5102 / Методы микробиологических исследований прочего клинического материала на анаэробную и факультативно-анаэробную микрофлору (З) | 8.5 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5103 / Методы микробиологических исследований прочего клинического материала на анаэробную и факультативно-анаэробную микрофлору (Н) | 8.5 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5201 / Микробиологическое исследование урогенитального тракта, женщины | 9.07 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5202 / Микробиологическое исследование урогенитального тракта, мужчины | 8.44 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5205 / Микробиологическое исследование мочи (посев мочи) | 7.87 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5206 / Микробиологическое исследование (посев) на дифтерию | 2.27 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
4061 / Исследование на энтеробиоз | 1.87 | 1 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5208 / Чувствительность к антибиотикам (АТВ-Expression). Мазок из зева. | 23.95 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5209 / Чувствительность к антибиотикам (АТВ-Expression). Мазок из носа. | 23.95 | 7 | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
www.synevo.by
synlab: ПРЕЙСКУРАНТ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |
ОАК клеточный состав (Beckman Coulter Dx800) | 4 ,32 |
ОАК c дифференцировкой лейкоцитарной формулы (Beckman Coulter Dx800) | 5,67 |
ОАК c дифференцировкой лейкоцитарной формулы + ретикулоциты (Beckman Coulter Dx800) | 20,56 |
Подсчёт ретикулоцитов на автоматическом анализаторе (Beckman Coulter Dx800) | 18,72 |
Перечень гематологических исследований на гематологическом анализаторе Micros-60 (дети до 6 месяцев) | 1,95 |
Микроскопическое исследование лейкоцитарной формулы (дети до 6 месяцев) | 1,12 |
ОАК клеточный состав (Pentra ES60) | 2,82 |
ОАК c дифференцировкой лейкоцитарной формулы (Pentra ES60) | 3,65 |
Гематологическое исследование. Постановка СОЭ по методу Вестергрена | 0,47 |
| |
Риноцитограмма | 1,14 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ГРУППОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ | |
Определение резус-фактора и группы крови c использованием гелевых тест-систем | 11,78 |
Определение антиэритроцитных иммунных антител в непрямой пробе Кумбса с последующим определением титра | 13,92 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Фибриноген | 4,80 |
АПТВ (активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время) | 3,76 |
ПТИ (Протромбиновый индекс), МНО | 3,39 |
Тромбиновое время | 3,33 |
Волчаночный антикоагулянт DRVV + Волчаночный антикоагулянт АПТВ-ВА | 29,63 |
Антитромбин | 18,05 |
Протеин С | 35,79 |
Протеин S свободный | 56,16 |
D-димер (турбодиметрия) | 21,83 |
Продукты деградации фибрина / фибриногена | 40,61 |
Определение времени свертывания капиллярной крови по Сухареву | 2,85 |
Импедансная агрегатометрия тромбоцитов, индуцированная аденозин-фосфатом | 20,58 |
Импедансная агрегатометрия тромбоцитов, индуцированная арахидоновой кислотой | 20,60 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |
Глюкоза | 0,40 |
Гликозилированный гемоглобин | 13,15 |
Глюкоза в моче | 0,43 |
Пероральный тест толерантности к глюкозе | 5,07 |
В и т а м и н ы | |
В12 | 7,69 |
Фолиевая кислота | 9,20 |
Витамин D общий | 19,32 |
Белки и аминокислоты | |
Гомоцистеин | |
Общий белок | 0,30 |
Белок в суточной моче | 0,76 |
Альбумин | 0,40 |
Микроальбумин в моче | 5,05 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | |
Креатинин | 0,41 |
Креатинин в моче | 0,45 |
Мочевая кислота |
0,48 |
Мочевая кислота в моче | 0,48 |
Мочевина | 0,40 |
Мочевина в моче | 0,43 |
Клиренс креатинина по пробе Реберга (СКФ / GFR) (моча) | 0,65 |
Оценка функции почек (определение скорости клубочковой фильтрации СКФ) | |
Цистатин С + скорость клубочковой фильтрации (СКФ / GFR) (кровь) | 9,86 |
П и г м е н т ы | |
Билирубин общий | 0,35 |
Билирубин прямой | 0,30 |
Л и п и д ы | |
Триглицериды | 0,35 |
Холестерин
| 0,31 |
ЛПВП-холестерин (НDL) | 1,74 |
ЛПНП-холестерин (LDL) | 1,63 |
Аполипопротеин А1 (АРО-А1) | 3,95 |
Аполипопротеин В (АРО-В) | 3,37 |
Липопротеин (а) | |
Ф е р м е н т ы | |
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 0,36 |
АлАт (аланинаминотрансфераза) | 0,37 |
Альфа-амилаза | 0,81 |
Альфа-амилаза в моче | 0,84 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (НВDН)
| 1,93 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 0,44 |
Креатинкиназа | 0,95 |
Креатинкиназа-МВ | 2,20 |
Липаза | 2,40 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0,37 |
Панкреатическая амилаза | 1,35 |
Холинэстераза | 2,75 |
Щелочная фосфатаза | 0,39 |
Неорганические вещества (микроэлементы) | |
Железо | 0,38 |
Медь | 0,47 |
Калий, натрий, хлор (K, Na, Cl)
| 0,61 |
Калий, натрий, хлор в моче (K, Na, Cl) | 3,04 |
Кальций | 0,31 |
Кальций в моче | 0,35 |
Магний | 1,59 |
Магний в моче | 1,63 |
Неорганический фосфор | 0,28 |
Неорганический фосфор в моче | 0,32 |
Специфические б е л к и | |
Белки, участвующие в обмене железа | |
Трансферрин | 2,70 |
Рецепторы к трансферрину | 23,07 |
Латентная железосвязывающая способность (UIBC)
| 0,97 |
Ферритин | 3,01 |
Церулоплазмин | 5,34 |
Кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |
proBNP (Мозговой натрийуретический пептид) | 49,48 |
Миоглобин | |
Креатинкиназа | 0,95 |
Креатинкиназа-МВ | 2,20 |
Белки "острой" фазы и маркеры воспаления | |
С-реактивный белок высокочувствительный | 1,68 |
Фибриноген | 4,80 |
а-1-антитрипсин |
7,94 |
Фактор комплемента С3 | 4,51 |
Фактор комплемента С4 | 7,06 |
Антистрептолизин-О | 2,00 |
Ревматоидный фактор | 2,78 |
Прокальцитонин | 49,39 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ И ОСТЕОПОРОЗА | |
Остеокальцин | 17,67 |
b-CrossLaps | 22,67 |
NEW Total P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 19,10 |
ОНКОМАРКЁРЫ | |
Кальцитонин | 18,89 |
АFР (АФП / Альфафетопротеин) | 8,65 |
hCG+b (В-ХГЧ / Хорионический гонадотропин бета субъединица) | 9,05 |
PSA (ПСА / Простатический специфический антиген) | 9,06 |
FPSA (ПСА св. / Простатический специфический антиген свободн.) | 8,39 |
b-2-микроглобулин | 13,39 |
Нейроспецифическая энолаза (NSE) | 14,54 |
СА 125 (РА 125) | 13,36 |
HE4 (Человеческий эпидидимальный протеин 4) | 45,71 |
ROMA (при заказе HE4 и СА 125) | |
СА 15-3 (РА 15-3) | 14,39 |
СА 19-9 (РА 19-9) | 12,61 |
СЕА (РЭА) | 10,23 |
NEW CA 242 | 31,83 |
NEW CA 50 | 32,80 |
СА 72-4 (РА 72-4) | 17,02 |
СYFRA 21-1 | 17,15 |
S100 | 33,34 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 37,20 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |
Карбaмазепин | 8,55 |
Вальпроевая кислота | 15,63 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Лабораторная оценка соматотропной функции гипофиза | |
Гормон роста (Соматотропный гормон / СТГ / GH / Human Growth Hormone) | 19,11 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 / ИФР-1 / Insulin-like growth factor (IGF-1) | 18,37 |
Белок 3, связывающий инсулиноподобный фактор роста / Insulin-like growth factors (IGFBP-3) | |
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 17,72 |
Cortisol (Кортизол) | 11,73 |
Cortisol Urine (Кортизол в суточной моче) | |
17-OH Progesteron (17-OH Прогестерон) | 9,81 |
DHEA-S (ДГЭА-С / Дегидроэпиандростерон-сульфат ) | 8,08 |
Альдостерон в вертикальном положении | 23,60 |
Альдостерон в горизонтальном положении | 23,60 |
Ренин в вертикальном положении | |
Ренин в горизонтальном положении | |
Метанефрин в плазме | 22,47 |
Норметанефрин в плазме | 32,43 |
Лабораторная оценка функции щитовидной железы | |
Антитела к рецепторам ТSH (Анти-ТТГр / Anti- ТSHR ) | 21,89 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ / Anti-TG ) | 11,46 |
Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО / Anti-TРО) | 10,25 |
FТ3 (Т3 св. / Трийодтиронин свободный) | 5,80 |
FТ4 (Т4 св. / Тироксин свободный) | 5,50 |
Т3 (Трийодтиронин общий) | 5,91 |
Т4 (Тироксин общий) | 5,55 |
ТG (ТГ / Тиреоглобулин) | 9,41 |
ТSH (ТТГ / Тиреотропный гормон) | 6,46 |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | |
C - Peptide (С - пептид) | 19,06 |
Insulin (Инсулин) | 15,62 |
Proinsulin (Проинсулин) | 22,21 |
Определение антител к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) | 31,64 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |
Паратгормон | 17,52 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции репродуктивной функции репродуктивной системы и мониторинг беременности | |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |
FSH (ФСГ / Фолликулостимулирующий гормон ) | 9,40 |
LH (ЛГ / Лютеинизирующий гормон) | 9,78 |
Prolactin (Пролактин) | 10,69 |
Мономерный пролактин / Пролактин после PEG преципитации | 19,47 |
Эстрогены, прогестины | |
Estradiol ( Эстрадиол ) | 10,23 |
Progesteron (Прогестерон) | 7,87 |
Оценка андрогенной функции | |
SHBG (Глобулин, связывающий половые гормоны / ГСПГ / Секс-гормон) | 21,28 |
Тestosteron (Тестостерон) | 9,75 |
Свободный тестостерон | 15,01 |
17-OH Progesteron (17-OH Прогестерон) | 9,81 |
DHEA-S (ДГЭА-С / Дегидроэпиандростерон - сульфат ) | 8,08 |
Андростендион | |
Маркер репродуктивной системы | |
Антимюллеров гормон (АМГ / AMH) | 54,68 |
Мониторинг беременности и пренатальной диагностики | |
Estriol E3 Free (Свободный Е3 Эстриол) | 17,37 |
АFР (АФП / Альфафетопротеин) | 8,65 |
hCG+b (В-ХГЧ / Хорионический гонадотропин бета субъединица ) | 9,05 |
Free b-hCG (Свободная b-субъединица ХГЧ ) | 29,24 |
PAPP-A (Протеин А, ассоциированный с беременностью) | 20,11 |
Лабораторная оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |
Альдостерон в вертикальном положении | 23,60 |
Альдостерон в горизонтальном положении | 23,60 |
Ренин в вертикальном положении | |
Ренин в горизонтальном положении | |
Гастропрофиль | |
NEW Pepsinogen I (Пепсиноген I) | 31,81 |
NEW Pepsinogen II (Пепсиноген II) | 31,81 |
NEW Gastrin-17 (Гастрин-17) | 32,40 |
Определение антител IgА к Helicobacter pylori | 9,05 |
Определение антител IgG к Helicobacter pylori | 8,53 |
ДИАГНОСТИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ | |
Определение антиспермальных антител (Sperm Antibody) | 13,98 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Иммуноглобулины | |
Иммуноглобулины класса А (IgА) | 4,16 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 4,65 |
Иммуноглобулины класса М (IgМ) | 4,16 |
Иммуноглобулины класса Е (IgЕ) | 11,77 |
Компоненты комплемента | |
Фактор комплемента С3 | 4,51 |
Фактор комплемента С4 | 7,06 |
Оценка гуморального и клеточного иммунитета | |
Определение функциональной активности Т- и В-лимфоцитов | 32,56 |
Определение фагоцитарной активности лейкоцитов | 9,64 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Диагностика целиакии | |
Определение антител IgA к глиадину | 16,02 |
Определение антител IgG к глиадину | 15,97 |
Определение антител IgА к тканевой трансглутаминазе | 13,57 |
Определение антител IgG к тканевой трансглутаминазе | 15,97 |
Определение общего IgE | |
Иммуноглобулин Е (IgЕ) | 11,77 |
Определение специфических IgE к аллергенам животных и птиц | |
Определение специфических IgE к перу канарейки | 9,15 |
Определение специфических IgE к перу попугая | 17,58 |
Определение специфических IgE к эпителию и перхоти кота | 9,84 |
Определение специфических IgE к эпителию крысы | 8,67 |
Определение специфических IgE к эпителию мыши | 9,15 |
Определение специфических IgE к эпителию собаки | 9,06 |
Определение специфических IgE к перхоти собаки | 9,84 |
Определение специфических IgE к эпителию хомяка | |
Определение специфических IgE к аллергенам гельминтов | |
Определение специфических IgE к аскариде | |
Определение специфических IgE к круглому червю (токсокара) | |
Определение специфических IgE к личинкам нематоды (в морской рыбе) | 13,52 |
Определение специфических IgE к пищевым продуктам | |
Определение специфических IgE к австралийскому ананасу | 8,65 |
Определение специфических IgE к апельсину | 9,84 |
Определение специфических IgE к арахису | 10,77 |
Определение специфических IgE к арбузу | 9,58 |
Определение специфических IgE к банану | |
Определение специфических IgE к винограду | 12,91 |
Определение специфических IgE к говядине | 12,91 |
Определение специфических IgE к грейпфруту | |
Определение специфических IgE к грецкому ореху | 12,91 |
Определение специфических IgE к груше | 9,58 |
Определение специфических IgE к зеленому перцу | 12,08 |
Определение специфических IgE к мускатной дыне | 8,42 |
Определение специфических IgE к киви | 9,55 |
Определение специфических IgE к клубнике | 12,39 |
Определение специфических IgE к кофе | 12,08 |
Определение специфических IgE к креветке | 8,39 |
Определение специфических IgE к кукурузе | 10.35 |
Определение специфических IgE к куриному мясу | |
Определение специфических IgE к лимону | 12,13 |
Определение специфических IgE к лососю | |
Определение специфических IgE к малине | |
Определение специфических IgE к мандарину | |
Определение специфических IgE к меду | |
Определение специфических IgE к миндалю | 12,63 |
Определение специфических IgE к персику | 9,58 |
Определение специфических IgE к помидору | 9,84 |
Определение специфических IgE к салату-латук | 12,63 |
Определение специфических IgE к свинине | 12,91 |
Определение специфических IgE к сельди | 9,83 |
Определение специфических IgE к скумбрии | |
Определение специфических IgE к сливе | 9,58 |
Определение специфических IgE к треске | 10,51 |
Определение специфических IgE к тунцу | 12,28 |
Определение специфических IgE к укропу | 12,08 |
Определение специфических IgE к фисташке | 12,39 |
Определение специфических IgE к фундуку | 9,70 |
Определение специфических IgE к хурме | 12,08 |
Определение специфических IgE к шоколаду | |
Определение специфических IgE к зерновым аллергенам | |
Определение специфических IgE к гречихе | |
Определение специфических IgE к мучной пыли | 22,99 |
Определение специфических IgE к овсу | 12,91 |
Определение специфических IgE к просу | |
Определение специфических IgE к пшенице | 10,35 |
Определение специфических IgE к рису | 10,35 |
Определение специфических IgE к ячменю | 12,08 |
Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений | |
Определение специфических IgE к английскому подорожнику | 10,76 |
Определение специфических IgE к одуванчику | |
Определение специфических IgE к полыни цельнолистной | |
Определение специфических IgE к смесям аллергенов | |
Определение специфических IgE к смеси бытовых клещей | |
Определение специфических IgE к смеси домашней пыли | |
Определение специфических IgE к смеси плесневых грибков | 12,25 |
Определение специфических IgE к смеси деревьев | |
Определение специфических IgE к смеси перьев птиц | |
Определение специфических IgE к смеси трав | |
Определение специфических IgE | |
Аллергоскрин иммуноблот. Атопическая панель. Тимофеевка, рожь культивируемая, береза, полынь горькая, Dermatophagoides pretronyssinus (бытовой клещ), кошка, собака, лошадь, Cladosporium herbarum (грибок), Alternaria аlternata (грибок), белок яйца, желток яйца, треска, пшеничная мука, рис, соя, фундук, морковь, картофель, яблоко, CCD маркер. | 64,39 |
Аллергоскрин иммуноблот. Панель ингаляционных аллергенов. Колосок душистый, ежа сборная, тимофеевка, рожь культивируемая, ольха, береза, орешник, дуб, амброзия полыннолистная, полынь горькая, подорожник, Dermatophagoides pretronyssinus (бытовой клещ), Dermatophagoides farinae (бытовой клещ), кошка, собака, лошадь, Penicillium notatum (грибок), Cladosporium herbarum (грибок), Aspergillus fumigatus (грибок), Alternaria flternata (грибок), CCD маркер. | 64,16 |
Аллергоскрин иммуноблот. Пищевая панель. Белок яйца, желток яйца, молоко, дрожжи, пшеничная мука, ржаная мука, рис, соя, арахис, лесной орех (фундук), миндаль, яблоко, киви, абрикос, томат, морковь, картофель, сельдерей, треска, краб, CCD маркер. | 64,16 |
Аллергоскрин иммуноблот. Педиатрическая панель. Смесь трав (тимофеевка+ рожь культивируемая), береза, полынь горькая, Dermatophagoides pretronyssinus (бытовой клещ), Dermatophagoides farinae (бытовой клещ), кошка, собака, лошадь, Cladosporium herbarum (грибок), Aspergillus fumigatus (грибок), Alternaria flternata (грибок), белок яйца, желток яйца, молоко, треска, α-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеин, альбумин бычьей сыворотки, пшеничная мука, рис, соя, арахис, лесной орех (фундук), морковь, картофель, яблоко, CCD маркер. | 66,18 |
Определение специфических IgG4 (пищевая непереносимость) | |
Определение специфических IgG4 к альфа-лактоальбумину | 25,15 |
Определение специфических IgG4 к бета-лактоглобулину | 25,15 |
Определение специфических IgG4 к говядине | 24,13 |
Определение специфических IgG4 к гречневой муке | 25,15 |
Определение специфических IgG4 к индейке | 25,15 |
Определение специфических IgG4 к казеину | 24,28 |
Определение специфических IgG4 к карпу | 23,09 |
Определение специфических IgG4 к козьему молоку | 24,13 |
Определение специфических IgG4 к кукурузной муке | 25,45 |
Определение специфических IgG4 к куриному мясу | 24,27 |
Определение специфических IgG4 к лососю | 25,14 |
Определение специфических IgG4 к мясу утки | 24,28 |
Определение специфических IgG4 к овсяной муке | 25,14 |
Определение специфических IgG4 к просу | 24,13 |
Определение специфических IgG4 к свинине | 24,28 |
Определение специфических IgG4 к сельди | 23,09 |
Определение специфических IgG4 к скумбрии | 25,23 |
Определение специфических IgG4 к соевой муке | 24,85 |
Определение специфических IgG4 к соевому молоку | 24,14 |
Определение специфических IgG4 к ячменной муке | 24,28 |
Определение специфических IgG4 к белку яйца | 23,62 |
Определение специфических IgG4 к желтку яйца | 23,62 |
Определение специфических IgG4 к молоку | 23,62 |
Определение специфических IgG4 к пшеничной муке | 23,92 |
Определение специфических IgG4 к ржаной муке | 23,62 |
Определение специфических IgG4 к абрикосу | 22,61 |
Определение специфических IgG4 к киви | 23,70 |
Определение специфических IgG4 к дрожжам | 23,62 |
Определение специфических IgG4 к сое | 22,60 |
Определение специфических IgG4 к лесному ореху | 23,70 |
Определение специфических IgG4 к миндалю | 23,70 |
Определение специфических IgG4 к арахису | 23,70 |
Определение специфических IgG4 к рису | 22,60 |
Определение специфических IgG4 к картофелю | 22,60 |
Определение специфических IgG4 к моркови | 22,60 |
Определение специфических IgG4 к томату | 22,60 |
Определение специфических IgG4 к яблоку | 22,75 |
Определение специфических IgG4 к сельдерею | 21,56 |
Определение специфических IgG4 к треске | 23,92 |
Определение специфических IgG4 к креветке тигровой | 23,70 |
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ | |
NEW N-терминальный пептид проколлагена III (PIIIP N-P) | 32,82 |
NEW Гиалуроновая кислота | 32,82 |
NEW Коллаген IV типа | 32,82 |
NEW Ламинин | 32,82 |
NEW Холилглицин | 32,82 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Определение антител IgG к рецепторам фосфолипазы А2 (Anti-PLA2R IgG) | 28,04 |
Антиспермальные антитела (Sperm Antibody) | 13,98 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Анти-ЦЦП / Anti-CCP) | 19,28 |
Определение антител IgG к ацетилхолиновым рецепторам | 51,04 |
Определение антител к F-актину | 25,66 |
Определение антител к рецепторам глутамата (тип NMDA) | 65,57 |
NEW Определение антител к NMDA-R, AMPA1-R, AMPA2-R, CASPR2, LGI1, GABAB1/B2-R в сыворотке и ликворе | 407,10 |
Определение антител к Аквапорину-4 | 69,70 |
Определение антинейрональных антител (9 антигенов) | 79,50 |
Определение паранеопластических неврологических антител на неврологической мозаике | 40,63 |
Иммуноблот. Определение антинуклеарных антител (Anti-ANA). Профиль 31 (17 антигенов) для диагностики аутоиммунных заболеваний. | 59,15 |
Иммуноблот. Определение антител к миелопероксидазе, протеиназе 3 и гломерулярному белку мембраны - Anti-MPO, PR3, GBM (IgG) | 40,12 |
Определение антител IgG к двухцепочной ДНК | 14,40 |
Определение антител IgG к нуклеосомам | 13,02 |
Определение антител IgG к миелопероксидазе | 13,54 |
Определение антител IgG к протеиназе 3 | 13,71 |
Определение аутоантител на гранулоцитарной мозаике (pANCA, cANCA, ANA) | 34,03 |
Определение антител к ядерным структурам клетки (АНА / ANA) | 16,63 |
Определение антител к ядерным структурам (ANA), к митохондриям (АМА), к гладким мышцам (ASMA) | 20,71 |
Определение антител IgG к митохондриальным антигенам (Anti-M2-3E) | 28,13 |
Иммуноблот. Определение антител при аутоиммунных заболеваниях печени (АМА-М2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP,Ro52) | 70,91 |
Иммуноблот. Профиль системный склероз (13 антигенов) | 66,12 |
Определение антител к растворимому антигену печени/поджелудочной железы (Anti-SLA/LP) | 26,48 |
Определение антител к SS-A (Ro) | 16,70 |
Определение антител к SS-B (La) | 14,62 |
Иммуноблот. Определение аутоиммунных антител (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52) | 63,31 |
Определение антител IgA к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 16,46 |
Определение антител IgG к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 15,45 |
Определение антител IgA к глиадину | 16,02 |
Определение антител IgG к глиадину | 15,97 |
Определение антител IgА к тканевой трансглутаминазе | 13,57 |
Определение антител IgG к тканевой трансглутаминазе | 15,97 |
Определение антител к бокаловидным клеткам кишечника IgG | 18,54 |
Определение антител к миелину и МАГ на неврологической мозаике | 54,10 |
Анти-кардиолипин IgG | 12,02 |
Анти-кардиолипин IgМ | 12,02 |
Анти-b2-гликопротеин IgG | 13,68 |
Анти-b2-гликопротеин IgМ | 12,92 |
NEW Антифосфатидилсерин IgМ | 25,70 |
NEW Антифосфатидилсерин IgG | 25,70 |
Определение антител IgG к антигену париетальных клеток желудка (PCA) | 15,20 |
Определение антител IgG к внутреннему фактору | 18,80 |
Определение антител IgG к BP180 | 33,53 |
Определение антител IgG к BP230 | 53,82 |
Определение антител IgG к десмоглеину 1 | 24,82 |
Определение антител IgG к десмоглеину 3 | 47,67 |
Определение антител IgG к энвоплакину | 47,67 |
Иммуноблот. Определение антител IgG к ганглиозидам | 45,41 |
Иммуноблот. Определение антител IgM к ганглиозидам | 45,41 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ | |
Спермограмма (микроскопия окрашенного мазка спермы, микроскопия спермы, физико-химические свойства спермы) | 10,33 |
Определение антиспермальных антител IgA в сперме (MAR-тест IgA) | 29,92 |
Определение антиспермальных антител IgG в сперме (MAR-тест IgG) | 29,92 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Клинический анализ мочи | |
Исследование мочи (химические, физические свойства, микроскопия осадка) | 3,02 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 2,57 |
Определение степени бактериурии с определением АБ-чувствительности | 34,89 |
Контейнер для общего анализа мочи, биохимии мочи | 0,34 |
Пробирка Vacutainer для общего анализа мочи с консервантом | 0,78 |
Устройство Vacutainer для переноса мочи | 0,41 |
Стерильный контейнер | 0,47 |
Набор Vacutainer для посева мочи | 3,81 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |
Копрограмма (физико-химические свойства, микроскопия кала) | 3,36 |
Обнаружение яиц гельминтов в кале (Mini Parasep) | 12,47 |
Система забора и первичной обработки проб Mini Parasep | 3,60 |
Соскоб на энтеробиоз | 1,73 |
Определение кальпротектина в кале | 45,82 |
Определение скрытой крови в кале | 9,09 |
Определение Clostridium difficile токсинов А, В в кале | 23,22 |
NEW Определение лямблий в кале | 18,26 |
NEW Определение скрытой крови, трансферрина, кальпротектина, лактоферрина в кале | 49,78 |
Методы микробиологических исследований материала на кишечный дисбактериоз | 15,37 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Вирусные инфекции | |
ВИЧ | 2,36 |
Гепатит А | |
Определение антител IgM к вирусу гепатита А | 15,44 |
Определение суммарных антител к вирусу гепатита А | 12,42 |
Гепатит В | |
Hbe-антиген вируса гепатита В | 16,09 |
НВsAg, поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген) | 9,65 |
Антитела к CORE-антигену класса IgM | |
Антитела к CORE-антигену класса IgM и IgG | |
Антитела к Hbe-антигену вируса гепатита В | 16,09 |
Антитела к НВs-антигену вирусного гепатита В (HBsAg количественный) | |
Качественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени | 11,73 |
